Прайс
Диаметр бревна (мм) | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 |
Рабочая высота бревна с пазом (м) | 0,156 | 0,173 | 0,191 | 0,208 | 0,225 | 0,242 |
Количество погонных метров в 1 м3 | 39,3 | 31,9 | 26,3 | 22,1 | 18,9 | 16,3 |
Количество кв.м с пазом в 1 м3 | 6,13 | 5,51 | 5,01 | 4,6 | 4,24 | 3,94 |
Количество оц.бревен (шестиметровых) в 1 м3 | 6,5 | 5,3 | 4,38 | 3,69 | 3,14 | 2,7 |
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО (до 6 метров) | ||||||
Наименование | Сечение мм. | Порода древисины | Стоимость за 1 м3 руб. | |||
Бревно оцилиндрованное, лунный паз. Сорт 1-2 | 180 | Сосна, ель | 8900 | |||
Бревно оцилиндрованное, лунный паз. Сорт 1-2 | 200 | Сосна, ель | 8900 | |||
Бревно оцилиндрованное, лунный паз. Сорт 1-2 | 220 | Сосна, ель | 9000 | |||
Бревно оцилиндрованное, лунный паз. Сорт 1-2 | 240 | Сосна, ель | 9300 | |||
Бревно оцилиндрованное, лунный паз. Сорт 1-2 | 260 | Сосна, ель | 9800 | |||
Проектирование: рабочие чертежи сруба, разрезы, развертка стен, виды сруба; не менее 6000 руб. | 300 руб/м3 | |||||
ПРАЙС-ЛИСТ НА ОБРЕЗНОЙ БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ (до 6 метров) | ||||||
Наименование | Сечение мм. | Порода древисины | Стоимость за 1 м3 руб. | |||
Обрезной брус естественной влажности | 150х150 | Сосна, ель | 8700 | |||
Обрезной брус естественной влажности | 200х200 | Сосна, ель | 8700 | |||
Виды работ | Ед. изм. | Стоимость, руб. | ||||
Земляные работы | ||||||
Копка траншей и котлованов вручную | м3 | 900 | ||||
Бурение шурфов ямобуром | м.п | 200 | ||||
Песчано-гравийная засыпка с послойным трамбованием | м3 | 800 | ||||
Бетонные и каменные работы, фундамент | ||||||
Приравнивание к местности | усл. | 3000 | ||||
Фундамент ленточный (с установкой опалубки и армированием) под деревянный и каркасный дом/баню | м3 | от 4000 | ||||
Фундамент столбчатый (буронабивной) с армированием | шт | от 800 | ||||
Фундамент на винтовых сваях (работа/материал) | шт | от 3500 | ||||
Кладка кирпича черновая | м3 | 2600 | ||||
Кладка пеноблока/газоблока | м3 | 2000 | ||||
Стяжка бетонная без армирования толщиной до 10см | м2 | 300 | ||||
Стяжка бетонная с армированием толщиной до 10см | м2 | 400 | ||||
Отмостка бетонная шириной до 60см | м.п | 400 | ||||
Горизонтальная гидроизоляция в один слой | м.п | 50 | ||||
Вертикальная обмазочная гидроизоляция (за один слой) | м2 | 70 | ||||
Срубы, брус, отделка | ||||||
Монтаж стен из оцилиндрованного бревна | м3 | 2800 | ||||
Сборка рубленного бревна | м2 | от 500 | ||||
Монтаж стен из бруса на нагели без строгания | м3 | 3000 | ||||
Монтаж стен из бруса со строганием с двух сторон | м3 | 3800 | ||||
Соединение бруса в «теплый угол» | м.п | 700 | ||||
Шлифовка клееного бруса | м2 | 250 | ||||
Шлифовка оцилиндрованого бревна | м2 | 220-350 | ||||
Шлифовка рубленого бревна | м2 | 220-350 | ||||
Шлифовка методом браширования | м2 | 250-300 | ||||
Точная торцовка деталей сруба | бревно | 20 | ||||
Конопатка прямых участков | м.п | 70 | ||||
Конопатка перерубов | м.п | 120 | ||||
Герметизация прямых участков | м.п | 80 | ||||
Герметизация трещин | м.п | 150 | ||||
Стоимость покраски наружных стен в 3 слоя | м2 | 210 | ||||
Стоимость покраски внутренних стен в 2 слоя | м2 | 160 | ||||
Пропитка антисептитком от синевы, гнили | м2 | 30 | ||||
Отбеливание древесины в 1 слой/2 слоя | м2 | 40-70 | ||||
Пропиливание проема в деревянной стене, с подготовкой под брусок | м.п | 250 | ||||
Установка окосячки (отдельный вид работ) | м.п | 400 | ||||
Монтаж окна в срубе с окосячкой | шт | от 2000 | ||||
Монтаж дверей в срубе с окосячкой | шт | от 2500 | ||||
Монтаж окон и дверей в подготовленный проем | шт | от 1500 | ||||
Монтаж декоративных наличников за проем (в комплексе) | шт | от 600 | ||||
Монтаж деревянных лаг, монтаж чернового пола (в комплексе) | м3 | 2150 | ||||
Монтаж балок перекрытия | м2 | 200 | ||||
Настил на пол фанеры, осп и т.д. | м2 | 150 | ||||
Устройство пола из шпунтованной доски | м2 | 350 | ||||
Покрытие лаком (один слой) | м2 | 90 | ||||
Настил ламината | м2 | от 200 | ||||
Монтаж плинтусов, уголков | м.п | 60 | ||||
Настил ковролина, линолеума | м2 | от 150 | ||||
Обшив блок-хаусом, имитацией бруса, вагонкой | м2 | от 300 | ||||
Зарезка бревна под вагонку | м.п | 120 | ||||
Кафель | м2 | от 550 | ||||
Каркас | ||||||
Монтаж каркасных несущих стен, перегородок | м2 | 200-250 | ||||
Монтаж паро-, гидроизоляционной пленки | м2 | 50 | ||||
Монтаж утеплителя (слой 50мм) | м2 | 50 | ||||
Обшив сайдингом | м2 | от 350 | ||||
Обрамление оконных и дверных проемов | м.п | 250 | ||||
Стоимость работ по монтажу крыши | ||||||
Крыша "под рубероид" | м2 | 450 | ||||
Крыша с покрытием из "металлочерепицы или профлиста" | м2 | 600 | ||||
Крыша с покрытием из металлочерепицы или профлиста под ключ (с утеплением) | м2 | 1100 | ||||
Крыша с покрытием из мягкой кровли (без утепления) | м2 | 1000 | ||||
Монтаж мансардного окна | шт | 3000 | ||||
Подшив карнизов, лбов | м.п | 450 | ||||
Покраска карнизов из доски в 2 слоя | м2 | 200 | ||||
Монтаж водосточной системы | м.п | 250 | ||||
Установка снегозадержаний | м.п | 300 | ||||
Установка строительных лесов | м2 | 60 | ||||
Заборы | ||||||
Забор деревянный, высота 1,5 -2 м (с материалом 1500-1700 за м.п) | м.п | 500 - 600 | ||||
Забор из профнастила 1,5-2 м (с материалом 1600-1800 за м.п) | м.п | 600 | ||||
Забор из металлического штакета 1-2 м (с материалом 1400-1600 за м.п) | м.п | 500 - 600 | ||||
* Цены являются ориентировочными, т.к могут не учитывать особенности отдельного объекта | ||||||
* Цены действительны с 01 января 2018 года. |